| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | 
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего обращений | 0 | |||
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | 
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего обращений | 0 | |||
Дата обновления страницы: 19.08.2021
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |