Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования
|
||||
| наименование группы | возраст детей | списочный состав | потребность |
| первая младшая группа № 1 | 2-3 г | ||
| первая младшая группа № 2 | 2-3 г. | ||
| вторая младшая группа № 4 | 3-4 г | ||
| вторая младшая группа № 6 | 3-4 г. | ||
| средняя группа № 11 | 4-5 г | ||
| старшая группа № 7 | 5-6 л | ||
| старшая группа № 9 | 5-6 л. | ||
| подготовительная к школе группа № 8 | 6-7 л | ||
| подготовительная к школе группа № 10 | 6-7 л. |











